| Edierter Liedtext | Textvorlage bei Komposition |
|---|---|
| Säusle, liebe Myrte | Säusle liebe Myrte! |
| (Clemens Brentano) | [Clemens Brentano] |
| Säusle, liebe Myrte! | Säusle liebe Myrte! |
| Wie still ists in der Welt, | Wie still ists in der Welt, |
| der Mond, der Sternenhirte, | Der Mond, der Sternenhirte, |
| auf klarem Himmelsfeld | Auf klarem Himmelsfeld |
| treibt schon die Wolkenschafe | Treibt schon die Wolkenschafe |
| zum Born des Lichtes hin. | Zum Born des Lichtes hin, |
| Schlaf, mein Freund, o schlafe, | Schlaf, mein Freund, o schlafe, |
| bis ich wieder bei dir bin. | Bis ich wieder bei dir bin! |
| Säusle, liebe Myrte, | Säusle liebe Myrte |
| und träum im Sternenschein, | Und träum im Sternenschein, |
| die Turteltaube girrte | Die Turteltaube girrte |
| auch ihre Brut schon ein. | Auch ihre Brut schon ein. |
| Still ziehn die Wolkenschafe | Still ziehn die Wolkenschafe |
| zum Born des Lichtes hin, | Zum Born des Lichtes hin, |
| schlaf, mein Freund, o schlafe, | Schlaf, mein Freund, o schlafe, |
| bis ich wieder bei dir bin. | Bis ich wieder bei dir bin! |
| Hörst du, wie die Brunnen rauschen? | Hörst du wie die Brunnen rauschen? |
| Hörst du, wie die Grille zirpt? | Hörst du wie die Grille zirpt? |
| Stille, stille, laß uns lauschen, | Stille stille, laß uns lauschen, |
| selig, wer in Träumen stirbt! | Selig wer in Träumen stirbt! |
| Selig, wen die Wolken wiegen, | Selig wen die Wolken wiegen, |
| wenn der Mond ein Schlaflied singt! | Wenn der Mond ein Schlaflied singt! |
| O, wie selig kann der fliegen, | O wie selig kann der fliegen, |
| dem der Traum den Flügel schwingt, | Dem der Traum den Flügel schwingt, |
| daß an blauer Himmelsdecke | Daß an blauer Himmelsdecke |
| Sterne er wie Blumen pflückt: | Sterne er wie Blumen pflückt: |
| schlaf, träume, flieg, ich wecke | Schlafe träume flieg – ich wecke |
| bald dich auf und bin beglückt! | Bald dich auf und bin beglückt! |
| Säusle, liebe Myrte! | |
| Ich bin beglückt! |
relevant für die veröffentlichten Bände: II/5 Lieder ab op. 66